L'homme le plus riche des USA depuis 14 ans : Bill Gates et les autres....
Tous les ans, le magazine américain Forbes publie un classement des quatre cents plus grandes fortunes américaines et figurez vous que sans surprise et pour la 14ème fois Bill Gates fondateur de Microsoft, domine largement, avec ses 59 milliards de dollars (Donc il se moque de l'amende minuscule de 497 millions d'euros qu'il a eu il y a quelques semaines)
Ce qui est nouveau dans ce classement c'est la remonteé de Sergey Brin et Larry Page, les fondateurs de Google, qui devancent Paul Allen (co-fondateur de Microsoft) lui relayé à lka 11ème position (c'est toujours cool d'être 11 ème plus grande fortune)
Derrière s'enchaîne : Michael Dell, Pierre Omidyar (eBay), Jeffrey Bezos (Amazon), Eric Schmidt (Google), Steve Jobs (Apple, Pixar) ou encore Gordon Moore (Intel)....
A noter que la richesse cumulée de ces quatre cents personnes représente environ 1 500 milliards de dollars, ce qui est comparable... au PIB annuel français, rien de moins !
Le classement complet (du premier au 25ème) dans la suite de l'article
(info lesnumeriques.com)
| 1 | William Gates III | 59.0 | Medina, WA | Microsoft | |
| 2 | Warren Buffett | 52.0 | Omaha, NE | Berkshire Hathaway | |
| 3 | Sheldon Adelson | 28.0 | Las Vegas, NV | casinos, hotels | |
| 4 | Lawrence Ellison | 26.0 | Redwood City, CA | Oracle | |
| 5 | Sergey Brin | 18.5 | Palo Alto, CA | ||
| 5 | Larry Page | 18.5 | San Francisco, CA | ||
| 7 | Kirk Kerkorian | 18.0 | Los Angeles, CA | investments, casinos | |
| 8 | Michael Dell | 17.2 | Austin, TX | Dell | |
| 9 | Charles Koch | 17.0 | Wichita, KS | oil, commodities | |
| 9 | David Koch | 17.0 | New York, NY | oil, commodities | |
| 11 | Paul Allen | 16.8 | Mercer Island, WA | Microsoft, investments | |
| 12 | Christy Walton & family | 16.3 | Jackson, WY | Wal-Mart inheritance | |
| 12 | Jim Walton | 16.3 | Bentonville, AR | Wal-Mart | |
| 12 | S Robson Walton | 16.3 | Bentonville, AR | Wal-Mart | |
| 15 | Alice Walton | 16.1 | Fort Worth, TX | Wal-Mart | |
| 16 | Steven Ballmer | 15.2 | Hunts Point, WA | Microsoft | |
| 17 | Abigail Johnson | 15.0 | Boston, MA | Fidelity | |
| 18 | Carl Icahn | 14.5 | New York, NY | leveraged buyouts | |
| 19 | Forrest Mars Jr | 14.0 | McLean, VA | candy, pet food | |
| 19 | Jacqueline Mars | 14.0 | Bedminster, NJ | candy, pet food | |
| 19 | John Mars | 14.0 | Arlington, VA | candy, pet food | |
| 19 | Jack Taylor & family | 14.0 | St Louis, MO | Enterprise Rent-A-Car | |
| 23 | Donald Bren | 13.0 | Newport Beach, CA | real estate | |
| 24 | Anne Cox Chambers | 12.6 | Atlanta, GA | Cox Enterprises | |
| 25 | Michael Bloomberg | 11.5 | New York, NY | Bloomberg |
tableau extrait du site Forbes


8 commentaires sur L'homme le plus riche des USA depuis 14 ans : Bill Gates et les autres....